رزومه ی مختصری ازبرخی از مشتریان سال 97 کنترل سوئیچ
(لازم به ذکر است که در این رزومه فقط به صورت کلی به برخی از عملکردهای کنترل سوئیچ اشاره شده است)
✅شرکت فورجينگ | دستگاه کوره القايي 300kw| عمليات فورمينگ لوله
✅شرکت صنايع دستي رضايي | دستگاه کوره القايي 250kg| عمليات ذوب مس
✅شرکت هايکو | دستگاه کوره القايي 160kw| عمليات سختکاري
✅شرکت ماشين کاران اراک | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ تونلي
✅شرکت قطعات محوري خراسان | اُورحال دستگاه کوره القايي 160kw| عمليات سختکاري
✅شرکت قطعات محوري خراسان | اُورحال دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات سختکاري
✅شرکت مشهد کرپي | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت مشهد فورجينگ | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت فورج محمودي | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت توليدي صنعتي ساوا | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات آنيلينگ
✅شرکت ريزان فلز طوس | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت صنعت کار درخشان خراسان | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ تونلي
✅شرکت پارس فلز | دستگاه کوره القايي 80kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت نوين مس | دستگاه کوره القايي 80kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت تراکتورسازي تبريز | اُورحال دستگاه کوره القايي 40kw | عمليات سختکاري
✅شرکت اسکو | دستگاه کوره القايي 30kw | عمليات بريزينگ
✅شرکت توربو کمپرسور تک خاورميانه | دستگاه کوره القايي 10kw| عمليات سختکاري
✅شرکت گسترش ارتباط بهداد | دستگاه کوره القايي 7kw| عمليات بريزينگ
✅شرکت دانش بنيان علم گستران صنعت آرتا | دستگاه کوره القايي 1kg| عمليات ذوب استيل
✅کارگاه توليدي صنعتي صالح | دستگاه کوره القايي 15kw تک فاز| عمليات بريزينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي فولادگر | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات سختکاري
✅کارگاه توليدي صنعتي عابدي | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي نجاتي | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي شکري | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي ميرزايي | دستگاه کوره القايي 15kw تک فاز | عمليات بريزينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي نقي زاده | دستگاه کوره القايي 80kw|عمليات آنيلينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي رموک | دستگاه کوره القايي 80kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي نجاتي | دستگاه کوره القايي 80kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي فتحي | دستگاه کوره القايي 50kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي مرتضي | دستگاه کوره القايي 30kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي لواساني | دستگاه کوره القايي 30kw| عمليات بريزينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي باقري | دستگاه کوره القايي 30kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي کريمي | دستگاه کوره القايي 20kw| عمليات بريزينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي جارچي | دستگاه کوره القايي 20kw| عمليات بريزينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي علميه | دستگاه کوره القايي 20kw| عمليات بريزينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي محمدي | دستگاه کوره القايي 7kw| عمليات بريزينگ
رزومه ی مختصری ازبرخی از مشتریان گذشته ی کنترل سوئیچ
(لازم به ذکر است که در این رزومه فقط به صورت کلی به برخی از عملکردهای کنترل سوئیچ اشاره شده است)
مشتریان سال 96 شرکت کنترل سوئیچ:
* شرکت ایران پتک | کوره القایی فورج 80kw | دو دستگاه
* شرکت قطعات محوری خراسان | کوره القایی 160kw سختکاری | دو دستگاه
* شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکاد | کوره القایی 120kw | یک دستگاه
* شرکت رول محور سامان | کوره القایی 100kw فورج | یک دستگاه
* شرکت کیمیا افراز زاگرس | کوره القایی فورج 35kw | یک دستگاه
* شرکت هدایت دقیق سامانه | کوره القایی 80kw سختکاری مدیوم فرکانس
* شرکت کارنیک | کوره القایی 80kw | یک دستگاه
* دانشگاه صنعتی اراک | کوره القایی 7kw تک فاز | یک دستگاه
* شرکت معین صنعت | کوره القایی 80kw فورج | یک دستگاه
* شرکت یدک قالب ساز زنجان | کوره القایی 80kw سختکاری | یک دستگاه
* شرکت طراحی مهندسی کلاهی | کوره القایی فورج 50kw | دو دستگاه
* شرکت مهندسی کارنیک | کوره القایی فورج 80kw | یک دستگاه
* تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی نوروزی | کوره القایی فورمینگ 80kw | یک دستگاه
* شرکت شیمیایی ماه آفرین تهران | کوره القایی ذوب 10kg | یک دستگاه
* تولیدی برادران فتحی | کوره القایی فورج استیل 80kw | یک دستگاه
* تولیدی طباطبایی | کوره القایی فورج 30kw | یک دستگاه
* تولیدی علی محمدی | کوره القایی فورج 120kw | یک دستگاه
* تولیدی جهان اشرفی | کوره القایی فورج 120kw | یک دستگاه
* تولیدی اسدزاده | کوره القایی فورج 80kw | یک دستگاه
* تولیدی پیرعلی | کوره القایی فورج 7kw | یک دستگاه
* تولیدی ریاضی | کوره القایی فورج 20kw | یک دستگاه
* تولیدی فقانی | کوره القایی فورج 7kw | یک دستگاه
* تولیدی تاتلاری | کوره القایی فورج 50kw | یک دستگاه
* تولیدی شیردل | کوره القایی ذوب 5kg | یک دستگاه
* تولیدی مهری | کوره القایی بریزینگ 30kw | دو دستگاه
* تولیدی گازران | کوره القایی بریزینگ تک فاز | یک دستگاه
* تولیدی قربانپور | کوره القایی 80kw فورج | یک دستگاه
* تولیدی مومن زاد | کوره القایی 30kw ترانزیستوری | یک دستگاه
* تولیدی غفاری | کوره القایی 50kw | یک دستگاه
* تولیدی افتخاری | کوره القایی ذوب 10kg | یک دستگاه
* تولیدی افشار | کوره القایی 160kw فورج | یک دستگاه
* تولیدی یغمایی پور | کوره القایی 120kw | یک دستگاه
* تولیدی نجمی | کوره القایی 50kw فورج | یک دستگاه
* تولیدی سیفی | کوره القایی 120kw فورج | یک دستگاه
شرکت |
تعداد دستگاه |
سال ساخت | توان دستگاه(Kw) |
بوتان | 15 |
1380 | 15 |
دیسک پل | 3 |
1384 |
30 |
آذر کنترل | 3 |
1391 |
30 |
گاز کنترل | 3 |
1391 | 30 |
فرا ساز جریان | 1 |
1386 | 50 |
ایمن ساز شعله | 3 |
1390 | 30 |
پلاتین پارسیان | 2 |
1389 | 50 |
فدک | 1 |
1387 | 30 |
الماس صنعت خراسان | 1 |
1393 | 80 |
آذر کار خراسان | 1 |
1386 | 50 |
تولیدی محسنی |
1 | 1392 | 50 |
پارس کنترل | 3 | 1392 | 30 |
آریا سپند | 1 | 1393 | 35 |
ایران نقره مهر | 1 | 1393 | 50 |
آشوری | 1 | 1393 | 35 |
پارت تلبان کیمیا | 1 | 1393 | 35 |
قطعات خودرو حسینی | 1 | 1394 | 30 |
آشوری | 1 | 1394 | 30 |
تولیدی حسینی | 2 | 1394 | 30 |
شرکت | تعداد دستگاه | سال ساخت | توان دستگاه(Kw) |
پارت سازی مشهد | 1 |
1393 | 120 |
c.b.g | 2 |
1385 | 250 |
کرپی سازان مشهد | 1 |
1395 | 120 |
پرلیت (سپاه) |
3 |
1394 | 120 |
ریزان فلز طوس | 3 |
1393 | 120 |
اطلس پیچ | 4 |
1385 | 120 |
مدد رویان | 2 |
1391 | 120 |
ایران توحید | 4 |
1391 | 160 |
کیان پیچ | 1 |
1395 | 120 |
قطعات جلو بندی لاهیجا ن | 2 |
1393 | 50-200 |
فولاد کوبان تبریز | 1 |
1392 | 250 |
زندان شهید لاجوردی | 1 |
1395 | 250 |
صنایع استیل ایران | 1 |
1395 | 50 |
فورج کاسپین | 1 |
1393 | 120 |
پرس نیرو | 1 |
1391 | 80 |
پارت تابان کیمیا | 1 |
1393 | 80 |
ماه صنعت فلز | 2 |
1387 | 120 |
فرم تراش | 1 |
1392 | 80 |
راد پیچ | 2 |
1394 | 50 |
ابزار سازان صنعتی طوبا | 1 |
1395 | 50 |
پیک افروز غرب | 1 | 1392 | 120 |
پیوند فلز | 1 | 1392 | 200 |
اسپادانا پیچ | 1 | 1393 | 80 |
ارس زنجان | 2 |
1388 | 120-80 |
مادسا | 1 | 1392 | 120 |
کارکیا صنعت | 1 | 1392 | 80 |
دیاکو | 1 | 1392 | 120 |
ایران پالاد | 1 | 1394 | 160 |
انرژی صنعت | 1 | 1389 | 50 |
ایران دنده | 1 | 1390 | 120 |
اتحاد فورج | 1 | 1392 |
100 |
آلدا | 1 | 1393 | 120 |
کیمیا افزار زاگر | 1 |
1394 | 30 |
قریشی | 1 | 1392 | 50 |
لشکری | 1 | 1393 | 120 |
نیک سیرت | 1 | 1394 | 120 |
پور حسنی | 1 | 1394 | 120 |
k.s.p | 2 | 1394 | 50 |
فورح زینعلی | 1 | 1395 | 50 |
عملیات حرارتی (Heat treatment)
شرکت | تعداد دستگاه | سال ساخت | توان دستگاه(Kw) |
قطعات محوری خراسان(ایران خودرو) | 4 |
1393 | 160 |
قطعه سازی خواجه یزد | 1 | 1392 | 120 |
گروه مهندسی و طراحی کلاهی تبریز |
4 | 1391 | 50-120-160-200 |
نصیر ماشین گلپایگان (سایپا) |
3 |
1380 | 120-160-120 |
سازان سمنان | 2 | 1384 | 30 |
رباط ماشین | 2 | 1392 |
50-120 |
تریلر سازی وحدت | 1 | 1392 |
300 |
قالب ایران | 2 |
1388 |
50-120 |
چاقو سازی زنجان | 1 |
1393 |
120 |
فن ور | 2 | 1386 |
50 |
مهر آذین | 1 | 1385 |
120 |
ارس زنجان | 2 | 1382 |
50-120 |
سیار نیرو صنعت | 1 | 1394 |
50 |
علم و صنعت پویا | 1 | 1393 |
50 |
آذرخش امید | 3 | 1382 |
30-50-80 |
تراکتور سازی تبریز | 1 | 1394 |
50 |
چاقو سازی چراغی | 1 | 1394 |
50 |
آذرنگ پولاد | 1 | 1385 |
120 |
آذرین البرز قزوین | 1 | 1391 |
120 |
محور سازان | 1 |
1392 |
80 |
هایکو | 1 | 1391 | 120 |
k.s.p | 1 |
1388 | 120 |
گرما فلز | 1 |
1388 |
120 |
ماشین سازی کرمی | 1 |
1386 |
200 |
رهیافت صنعت تبریز | 2 |
1391 |
30 |
اتحاد مثلث | 1 | 1387 |
30 |
نگار کاوش آسیا | 1 |
1385 | 120 |
طراحی و تولیدی جلال | 1 | 1393 | 200 |
قطعات محوری خراسان(ایران خودرو) | 2 | 1395 | 120 |
پارت سازان | 1 | 1395 | 120 |
بهران موتور گلپایگان | 2 | 1395 | 200 |
پارس کرجی صنعت | 1 | 1395 | 80 |
رباط مانسین | 1 | 1395 | 50 |
فورمینگ (Forming)
شرکت |
تعداد دستگاه | سال ساخت | توان دستگاه(Kw) |
لوله گستر اسفراین | 1 | 1393 | 80 |
پرلیت | 1 | 1394 | 120 |
کوشاوران اراک |
1 | 1394 | 50 |
عملیات تمپر (Tempering operations)
شرکت | تعداد دستگاه | سال ساخت | توان دستگاه(Kw) |
بلبرینگ اسکویی | 1 | 1393 | 50 |
صنایع دفاع |
1 | 1395 | 7 |
خط جوش لوله پروفیل (Steel pipe welding line)
شرکت | تعداد دستگاه | سال ساخت | توان دستگاه(Kw) |
پروفیل اسدی | 1 | 1394 | 200 |
آنیلینگ (Aniling)
شرکت |
تعداد دستگاه | سال ساخت | توان دستگاه(Kw) |
مهبا | 1 | 1392 | 65 |
کیمیا افراز زاگرس | 1 | 1395 | 35 |
مهر آذین |
1 | 1395 | 7 |